功能項 | 功能名稱 | 功能描述 |
---|---|---|
主 業 務 模 塊 |
添加商品 | 可自行在后臺進行商品的添加:產品名稱、宣傳標語、價格、庫存、積分、貨號、詳情等。 |
添加SKU | 為添加帶有規格的高級商品。添加SKU頁面在選擇品類的時候會比普通商品多一項“規格”的選擇。勾選對應的規格后,會以笛卡爾積的形式生成多個對應商品。 | |
在售商品 | 點擊商品名稱可以進入對應的前臺商品詳細頁。 | |
下架商品 | 商品信息添加后,商品默認進入到下架區, 請確認信息無誤后,再進行上架。以避免出現價格標錯,造成虧損。 | |
分類管理 | 可對商品分類進行添加、刪除、修改;最多可以劃分到三級,過深的分類路徑不利于引導消費者購買商品。一般分類級數控制在2級。 | |
品牌管理 | 對客戶經營/生產/代理的品牌,進行添加、刪除、修改的操作。 | |
規格管理 | 對商品的規格名稱和規格值進行添加、刪除、修改的操作。 | |
商品類型(品類) | 為品類綁定規格。 | |
訂 單 模 塊 |
訂單列表 | 根據訂單的不同狀態進行相應的操作。如會員提交訂單并付款成功后,則可以進行發貨操作;進入發貨頁面,打印訂單信息,并填寫合作快遞的物流運單信息。 |
物流快遞 | 對快遞公司進行添加、刪除、修改的操作。 | |
會 員 模 塊 |
會員等級管理 | 對會員等級名稱、等級要求、可享折扣率、說明進行操作。 |
會員管理 | 查看已注冊會員的詳細信息和凍結。 | |
會員評價 | 確認收貨成功后,可以對簽收的商品進行評價。后臺管理員可以對會員的評價進行回復。(好評時表示感謝,差評時進行解釋) | |
會員咨詢 | 后臺管理員可以對會員的咨詢進行回復。 | |
意見反饋 | 后臺管理員可以對會員對整站的意見反饋進行回復。 | |
促 銷 模 塊 |
活動專題 | 可自主創建促銷類活動。 |
積分禮品 | 后臺自定義積分商城推薦兌換商品。 | |
禮品兌換 | 確認兌換信息無錯,則可以進行發貨操作。 | |
限時搶購 | 后臺自定義限時搶購的商品,前端顯示優惠活動列表、活動時間、金額優惠。 | |
團購管理 | 后臺自定義熱門團購的商品,前端顯示優惠活動列表、活動時間、金額優惠。 | |
滿減優惠券 | 商場可自行設置優惠卷的時效、折扣率。 | |
內 容 模 塊 |
新聞資訊 | 展示平臺、店鋪發布的通知、促銷類等文章;文章支持以列表形式展示,和以文章詳情形式展示兩種展示形式。 |
資訊分類管理 | 二級文章分類,靈活維護文章數據。 | |
幫助管理 | 獨立的幫助中心頁面,方便會員查詢。 | |
前臺導航 | 導航內容和個數可后臺自行設置。 | |
其 他 模 塊 |
友情鏈接管理 | 后臺自行對友情鏈接的內容進行操作。 |
在線客服管理 | 可自行選擇客服賬號類型:個人QQ、企業QQ、QQ群、阿里旺旺、慧聰發發、Skype。 | |
廣告位管理 | 設置網站中所有的廣告位。 | |
數 據 統 計 |
用戶注冊統計 | 查看近十二個月的用戶注冊數量。 |
訂單數量統計 | 查看近十二個月的下單數。 | |
銷售金額統計 | 查看近十二個月的下單總金額。 | |
系 統 模 塊 |
角色管理 | 系統采用基于權限關聯角色的訪問控制,會員成為適當角色的成員,從而獲得角色的權限,極大地簡化了權限的管理。 |
菜單管理 | 菜單分類為本商城提供的熱門功能的集合。 | |
支 付 接 口 |
支付寶即時到帳 (支持設備:PC站) |
需提供的參數:合作者身份(PID)、安全校驗碼(Key)。 |
微信公眾號支付 (支持設備:手機端) |
需提供的參數:APPID、MCHID 、KEY 、APPSECRET。 |